令和8年度
| No. | 団 体 名 | 代 表 者 名 |
|---|---|---|
| 1 | 軟式野球協会 | 小 山 正 |
| 2 | ソフトテニス連盟 | 藤 井 尚 |
| 3 | 柔道会 | 高 橋 昭 |
| 4 | 剣道連盟 【公式ホームページ】 | 小 坂 和 弘 |
| 5 | 合気道会 【公式ホームページ】 | 吉 川 五 郎 |
| 6 | 弓道連盟 | 藤 本 智 宏 |
| 7 | バレーボール連盟 | 荒 幡 伸 一 |
| 8 | 卓球連盟 【公式ホームページ】 | 金 井 元 則 |
| 9 | バドミントン連盟 | 安 藤 哲 男 |
| 10 | テニス連盟 【公式ホームページ】 | 木 下 慶 一 |
| 11 | ソフトボール協会 | 森 山 征 男 |
| 12 | 水泳協会 | 神 谷 哲 司 |
| 13 | ゲートボール協会 | 相 田 慶 子 |
| 14 | サッカー協会 【公式ホームページ】 | 北 原 由 |
| 15 | ラジオ体操連盟 | 栗 原 勝 男 |
| 16 | ボウリング連盟 | 小 暮 順 司 |
| 17 | ゴルフ協会 | 坪 池 正 春 |
| 18 | 居合道連盟 【公式ホームページ】 | 篠 原 通 良 |
| 19 | アイスホッケー連盟 | 三 浦 孝 之 |
| 20 | グラウンドゴルフ協会 | 岸 野 重 行 |
| 21 | フライングディスク協会 | 本 田 雅 一 |
| 22 | バスケットボール連盟 | 田 中 秀 大 |
